Burgerräte
Zurück in der Geschichte
Soweit bekannt, sind die Alt-Burgermeister, Vize-Burgermeister und Burgerräte der Burgerschaft Visp und Eyholz aufgeführt.
Burgermeister und Vizeburgermeister seit 1619
| Jahr | Burgermeister | Vizeburgermeister |
|---|---|---|
| 1619 | Johann Graffen | Jodok Venetz |
| 1620 | Jodok Venetze | Theodul Kreuzer |
| 1621 | Theodul Kreuzer | Peter Ritter |
| 1622 | Peter Ritter | Stephan Abgottspon |
| 1623 | Stephan Abgottspon | Stephan Graffen |
| 1624 | Stephan Graffen | Peter Zimmermann |
| 1625 | Peter Zimmermann | Jodok Summermatter |
| 1626 | Jodok Summermatter | Johann II. Sterren (†1659) |
| 1627 | Johann II. Sterren (†1659) | Caspar Bilgischer (†1661) |
| 1628 | Caspar Bilgischer (†1661) | Heinrich In-Albon (1601-1666) |
| 1629 | Caspar Bilgischer (†1661) | Theodul Kreuzer |
| 1630 | Theodul Kreuzer | Johann Flanzetter |
| 1631 | Johann Flanzetter | Johann Barthlome |
| 1632 | Johann Barthlome | Melchior Kamer |
| 1633 | Melchior Kamer | Thomas Zurbriggen |
| 1634 | Thomas Zurbriggen | Jodok Summermatter |
| 1635 | Jodok Summermatter | Johann II. Sterren (†1659) |
| 1636 | Johann II. Sterren (†1659) | Johann Zurbriggen |
| 1637 | Johann Zurbriggen | Caspar Bilgischer (†1661) |
| 1638 | Caspar Bilgischer (†1661) | Thomas Venetz |
| 1639 | Thomas Venetz | Melchior Kamer |
| 1640 | Melchior Kamer | Batholomäus Venetz (†1669) |
| 1641 | Bartholomäus Venetz (†1669) | Johann II. Sterren (†1659) |
| 1642 | Johann II. Sterren (†1659) | Johann Summermatter (†1643) |
| 1643 |
Johann Summermatter (†1643) |
Bartholomäus Zimmermann (†1669) |
| 1644 | Bartholomäus Venetz (†1669) | Georg Zuber (†1646) |
| 1645 | Georg Zuber (†1646) | Johann Barth. Burgener (1604-1671) |
| 1646 | Johann Barth. Burgener (1604-1671) | Melchior Kamer |
| 1647 | Melchior Kamer | Johann Jodok II. Venetz (1605-1673) |
| 1648 | Johann Jodok II. Venetz (1605-1673) | Caspar Bilgischer (†1661) |
| 1649 | Caspar Bilgischer (†1661) | Theodul Andenmatten (†1670) |
| 1650 | Theodul Andenmatten (†1670) | Stephan Abgottspon |
| 1651 | Stephan Abgottspon | Peter II. Ritter (†1668) |
| 1652 | Peter II. Ritter (†1668) | Johann II. Sterren (†1659) |
| 1653 | Johann II. Sterren (†1659) | Sebastian III. Zuber (†1659) |
| 1654 | Sebastian III. Zuber (†1659) | Johann Lochmatter (†1659) |
| 1655 | Johann Lochmatter (†1659) | Bartholomäus Zimmermann (†1669) |
| 1656 | Bartholomäus Venetz (†1669) | Anton Kamer (†1673) |
| 1657 | Anton Kamer (†1673) | Theodul Lochmatter (†1689) |
| 1658 | Theodul Lochmatter (†1689) | Johann Wiestiner (†1685) |
| 1659 | Johann Wiestiner (†1685) | Johann II. Kalbermatten (†1682) |
| 1660 | Johann II. Kalbermatten (†1682) | Nikolaus I. Flanzetter |
| 1661 | Nikolaus I. Flanzetter | Johann III. Sterren (†1667) |
| 1662 | Johann III. Sterren (†1667) | Peter Graffen (†1687?) |
| 1663 | Peter Graffen (†1687?) | Peter Bilgischer (†1674) |
| 1664 | Peter Bilgischer (†1674) | Johann Barth. Burgener (1604-1671) |
| 1665 | Johann Barth. Burgener (1604-1671) | Anton Kamer (†1673) |
| 1666 | Anton Kamer (†1673) | Bartholomäus I. Sterren |
| 1667 | Bartholomäus I. Sterren | Theodul Lochmatter (†1689) |
| 1668 | Theodul Lochmatter (†1689) | Nikolaus Kreuzer (†1687) |
| 1669 | Nikolaus Kreuzer (†1687) | Johann Wiestiner (†1685) |
| 1670 | Johann Wiestiner (†1685) | Johann Summmermatter |
| 1671 | Johann Summermatter | Peter Graffen (†1687?) |
| 1672 | Peter Graffen (†1687?) | Johann IV. Sterren (†1702) |
| 1673 | Johann IV. Sterren (†1702) | Adrian In-Albon (†1682) |
| 1674 | Adrian In-Albon (†1682) | Nikolaus I. Flanzetter |
| 1675 | Nikolaus I. Flanzetter | Johann Jodok III. Venetz (†1691) |
| 1676 | Johann Jodok III. Venetzt (†1691) | Nikolaus Kreuzer (†1687) |
| 1677 | Nikolaus Kreuzer (†1687) | Adrian Zuber (†1678) |
| 1678 | Adrian Zuber (†1678) | Gabriel In-Albon (†1708) |
| 1679 | Gabriel In-Albon (†1708) | Bartholomäus I. Sterren |
| 1680 | Bartholomäus I. Sterren | Johann Nikolaus In Albon (†1681) |
| 1681 | Johann Nikolaus In Albon (†1681) | Nikolaus I. Kamer (†1693) |
| 1682 | Nikolaus I. Kamer (†1693) | Johann Summermatter |
| 1683 | Johann Summermatter | Johann IV. Sterren (†1702) |
| 1684 | Johann IV. Sterren (†1702) | Theodul Lochmatter (†1689) |
| 1685 | Theodul Lochmatter (†1689) | Philipp Jakob Venetz (†1719) |
| 1686 | Philipp Jakob Venetz (†1719) | Nikolaus I. Flanzetter |
| 1687 | Nikolaus I. Flanzetter | Arnold Blatter (1653-1737) |
| 1688 | Arnold Blatter (1653-1737) | Nikolaus I. Kamer (†1693) |
| 1689 | Nikolaus I. Kamer (†1693) | Johann Jodok Burgener (1657-1721) |
| 1690 | Johann Jodok Burgener (1657-1721) | Johann Summermatter |
| 1691 | Johann Summermatter | Sebastian Zimmermann (1657-1711) |
| 1692 | Sebastian Zimmermann (1657-1711) | Sebastian IV. Zuber (†1725/1726) |
| 1693 | Sebastian IV. Zuber (†1725/1726) | Johann IV. Sterren (†1702) |
| 1694 | Johann IV. Sterren (†1702) | Johann Bart. Venetz (1669-1698) |
| 1695 | Johann Bart. Venetz (1669-1698) | Peter von Kalbermatten (1664-1744) |
| 1696 | Peter von Kalbermatten (1664-1744) | Philipp Jakob Venetz (†1719) |
| 1697 | Philipp Jakob Venetz (†1719) | Nikolaus I. Flanzetter |
| 1698 | Nikolaus I. Flanzetter | Johann Joseph Venetz (1667-1703) |
| 1699 | Johann Joseph Venetz (1667-1703) | Johann IV. Sterren (†1702) |
| 1700 | Johann IV. Sterren (†1702) | Mathias Ritter (1657-1718) |
| 1701 | Mathias Ritter (1657-1718) | Johann IV. Sterren (†1702) |
| 1702 | Johann IV. Sterren (†1702) | Felix Mathäus Zuber (†1676-1746) |
| 1703 | Felix Mathäus Zuber (1676-1746) | Peter von Kalbermatten (1664-1744) |
| 1704 | Peter von Kalbermatten (1664-1744) | Johann Barth. Sterren (1672-1721) |
| 1705 | Johann Barth. Sterren (1672-1721) | Sebastian Zimmermann (1657-1711) |
| 1706 | Sebastian Zimmermann (1657-1711) | Philipp Jakob Venetz (†1719) |
| 1707 | Philipp Jakob Venetz (†1719) | Sebastian Zimmermann (1657-1711) |
| 1708 | Sebastian Zimmermann (1657-1711) | Joseph Andenmatten (1666-1733) |
| 1709 | Joseph Andenmatten (1666-1733) | Peter von Kalbermatten (1664-1744) |
| 1710 | Peter von Kalbermatten (1664-1744) | Franz Jakob de Lavallaz (†1732) |
| 1711 | Franz Jakob de Lavallaz (†1732) | Joh. Nikolaus Flanzetter (1674-1741) |
| 1712 | Joh. Nikolaus Flanzetter (1674-1741) | Philipp Jakob Venetz (†1719) |
| 1713 | Philipp Jakob Venetz (†1719) | Mathias Ritter (1657-1718) |
| 1714 | Mathias Ritter (1657-1718) | Johann Nikolaus III. Venetz (1674-?) |
| 1715 | Johann Nikolaus III. Venetz (1674-?) | Joh. Nikolaus Flanzetter (1674-1741) |
| 1716 | Joh. Nikolaus Flanzetter (1674-1741) | Nikolaus II. Kamer (1665-?) |
| 1717 | Nikolaus II. Kamer (1665-?) | Felix Mathäus Zuber (†1676-1746) |
| 1718 | Felix Mathäus Zuber (1676-1746) | Mathias Ritter (1657-1718) |
| 1719 | Joh. Nikolaus Flanzetter (1674-1741) | Joseph Ignatz Venetz (1691-1750) |
| 1720 | Joseph Ignatz Venetz (1691-1750) | Joh. Nikolaus Flanzetter (1674-1741) |
| 1721 | Joh. Nikolaus Flanzetter (1674-1741) | Joseph Andenmatten (1666-1733) |
| 1722 | Joseph Andenmatten (1666-1733) | Peter II. v. Kalbermatten (1664-1744) |
| 1723 | Peter II. v. Kalbermatten (1664-1744) | Felix Mathäus Zuber (†1676-1746) |
| 1724 | Felix Mathäus Zuber (1676-1746) | Johann Adrian Kamer (1676-1743) |
| 1725 | Johann Adrian Kamer (1676-1743) | Johann Jakob I. Ruppen (1693-?) |
| 1726 | Johann Jakob I. Ruppen (1693-?) | Joh. Nikolaus Flanzetter (1674-1741) |
| 1727 | Joh. Nikolaus Flanzetter (1674-1741) | Joseph Andenmatten (1666-1733) |
| 1728 | Joseph Andenmatten (1666-1733) | Johann Ritter (†1745) |
| 1729 | Johann Ritter (†1745) | Joseph Ignatz Venetz (1691-1750) |
| 1730 | Joseph Ignatz Venetz (1691-1750) | Johann Adrian Kamer (1676-1743) |
| 1731 | Johann Adrian Kamer (1676-1743) | Joseph Ignatz Venetz (1691-1750) |
| 1732 | Joseph Ignatz Venetz (1691-1750) | Peter II. von Kalbermatten (1664-1744) |
| 1733 | Peter II. v. Kalbermatten (1664-1744) | Franz Joseph Burgener (1697-1767) |
| 1734 | Franz Joseph Burgener (1697-1767) | Joh. Joseph Heinricher (1676-1746) |
| 1735 | Joh. Joseph Heinricher (1676-1746) | Johann Anton Blatter (1682-1739 |
| 1736 | Johann Anton Blatter (1682-1739) | Joh. Nikolaus Flanzetter (1674-1741) |
| 1737 | Joh. Nikolaus Flanzetter (1674-1741) | Joseph Ignatz Venetz (1691-1750) |
| 1738 | Joseph Ignatz Venetz (1691-1750) | Johann Adrian Kamer (1676-1743) |
| 1739 | Johann Adrian Kamer (1676-1743) | Johann Ignatz Blatter (1695-1760) |
| 1740 | Johann Ignatz Blatter (1695-1760) | Joh. Nikolaus Flanzetter (1674-1741) |
| 1741 | Johann Jodok Flanzetter (1717-1762) | Joseph Chr. Zimmermann (1706-1754) |
| 1742 | Joseph Chr. Zimmermann (1706-1754) | Joseph Burgener (†1747) |
| 1743 | Joseph Burgener (†1747) | Joseph Chr. Zimmermann (1706-1754) |
| 1744 | Joseph Chr. Zimmermann (1706-1754) | Joseph Burgener (†1747) |
| 1745 | Joseph Burgener (†1747) | Joh. Joseph ZurKirchen (1676-1753) |
| 1746 | Joh. Joseph Zurkirchen (1676-1753) | Johann Jodok Flanzetter (1717-1762) |
| 1747 | Johann Jodok Flanzetter (1717-1762) | Joseph Ignatz Venetz (1691-1750) |
| 1748 | Joseph Ignatz Venetz (1691-1750) | Johann Nikolaus Kamer (1698-1758) |
| 1749 | Johann Nikolaus Kamer (1698-1758) | Joseph Ignatz Venetz (1691-1750) |
| 1750 | Joseph Chr. Zimmermann (1706-1754) | Johann Nikolaus Kamer (1698-1758) |
| 1751 | Johann Nikolaus Kamer (1698-1758) | Joseph Chr. Zimmermann (1706-1754) |
| 1752 | Joseph Chr. Zimmermann (1706-1754) | Johann Peter Ruppen (1713-?) |
| 1753 | Johann Peter Ruppen (1713-?) | Joseph Chr. Zimmermann (1706-1754) |
| 1754 | Joseph Chr. Zimmermann (1706-1754) | Johann Peter Ruppen (1713-?) |
| 1755 | Johann Peter Ruppen (1713-?) | Johann Peter ZurKirchen (1723-1759) |
| 1756 | Johann Peter Ruppen (1713-?) | Johann Joseph Kamer (1717-1777) |
| 1757 | Johann Joseph Kamer (1717-1777) | Johann Peter ZurKirchen (1723-1759) |
| 1758 | Johann Peter ZurKirchen (1723-1759) | Johann Joseph Kamer (1717-1777) |
| 1759 | Johann Joseph Kamer (1717-1777) | Simon Hubert Venetz (1724-1774) |
| 1760 | Simon Hubert Ventz (1724-1774) | Joh. Joseph Lochmatter (1708-1763) |
| 1761 | Joh. Joseph Lochmatter (1708-1763) | Jos. Arn. V. Kalbermatten (1726-1804) |
| 1762 | Jos. Arn. V. Kalbermatten (1726-1804) | Joh. Joseph Lochmatter (1708-1763) |
| 1763 | Johann Peter Ruppen (1713-?) | Jos. Arn. V. Kalbermatten (1726-1804) |
| 1764 | Johann Peter Ruppen (1713-?) | Joh. Michael ZurKirchen (1733-1784) |
| 1765 | Joh. Michael ZurKirchen (1733-1784) | Johann Jakob II. Ruppen (1726-1795) |
| 1766 | Johann Jakob II. Ruppen (1726-1795) | Joh. Michael ZurKirchen (1733-1784) |
| 1767 | Joh. Michael ZurKirchen (1733-1784) | Johann Jakob II. Ruppen (1726-1795) |
| 1768 | Johann Jakob II. Ruppen (1726-1795) | Johann Joseph Blatter (1732-1782) |
| 1769 | Johann Joseph Blatter (1732-1782) | Peter Joseph Andenmatten (†1779) |
| 1770 | Peter Joseph Andenmatten (†1779) | Johann Joseph Blatter (1732-1782) |
| 1771 | Johann Joseph Blatter (1732-1782) | Peter Joseph Andenmatten (†1779) |
| 1772 | Peter Joseph Andenmatten (†1779) | Anton Alois Burgener (1750-1802) |
| 1773 | Anton Alois Burgener (1750-1802) | Johann Jakob II. Ruppen (1726-1795) |
| 1774 | Johann Jakob II. Ruppen (1726-1795) | Anton Alois Burgener (1750-1802) |
| 1775 | Anton Alois Burgener (1750-1802) | Johann Jakob II. Ruppen (1726-1795) |
| 1776 | Johann Jakob II. Ruppen (1726-1795) | Johann Joseph Kalbermatten (†1790) |
| 1777 | Johann Joseph Kalbermatten (†1790) | Johann Peter Ruppen (1713-?) |
| 1778 | Johann Peter Ruppen (1713-?) | Johann Joseph Kalbermatten (†1790) |
| 1779 | Johann Joseph Kalbermatten (†1790) | Joseph Ignatz I. Lang (1735-1803) |
| 1780 | Joseph Ignatz I. Lang (1735-1803) | Franz Jos. Andenmatten (1749-1814) |
| 1781 | Franz Jos. Andenmatten (1749-1814) | Joseph Ignatz I. Lang (1735-1803) |
| 1782 | Joseph Ignatz I. Lang (1735-1803) | Franz Jos. Andenmatten (1749-1814) |
| 1783 | Franz Jos. Andenmatten (1749-1814) | Johann Jakob Martig (1716-1796) |
| 1784 | Johann Jakob Martig (1716-1796) | Johann Joseph Kalbermatten (†1790) |
| 1785 | Johann Joseph Kalbermatten (†1790) | Johann Jakob Martig (1716-1796) |
| 1786 | Johann Jakob Martig (1716-1796) | Johann Joseph Kalbermatten (†1790) |
| 1787 | Johann Joseph Kalbermatten (†1790) | Johann Theodul Wyer (1739-1801) |
| 1788 | Johann Theodul Wyer (1739-1801) | Anton Barth. Lochmatter (1748-1812) |
| 1789 | Anton Barth. Lochmatter (1748-1812) | Johann Theodul Wyer (1739-1801) |
| 1790 | Johann Theodul Wyer (1739-1801) | Johann Jos. Lochmatter (1758-1832?) |
| 1791 | Johann Jos. Lochmatter (1758-1832?) | Joseph Ignatz I. Lang (1735-1803) |
| 1792 | Joseph Ignaz I. Lang (1735-1803) | Joh. Peter Andenmatten (1751-1823) |
| 1793-94 | Joh. Peter Andematten (1751-1823) | |
| 1795 | Joh. Peter Andematten (1751-1823) | Johann Theodul Wyer (1739-1801) |
| 1796 | Johann Theodul Wyer (1739-1801) | Peter Nikolaus Fux (1743-1824) |
| 1797 | Peter Nikolaus Fux (1743-1824) | |
| 1798 | ||
| 1799 | ||
| 1800 | ||
| 1801 | ||
| 1802 | ||
| 1803 | Franz Jos. Andenmatten (1749-1814) | |
| 1804 | Franz Jos. Andenmatten (1749-1814) | Peter Nikolaus Fux (1743-1824) |
| 1805 | Peter Nikolaus Fux (1743-1824) | Joseph Ignatz II. Lang (1764-1824) |
| 1806 | Joseph Ignatz II. Lang (1764-1824) | Peter Nikolaus Fux (1743-1824) |
| 1807 | Peter Nikolaus Fux (1743-1824) | Joseph Ignatz II. Lang (1764-1824) |
| 1808 | Joseph Ignatz II. Lang (1764-1824) | Anton Barth. Lochmatter (1748-1812) |
| 1809 | Anton Barth. Lochmatter (1748-1812) | Franz Joseph Indermatten (1772-1831) |
| 1810-13 | Franz Jos. Indermatten (1772-1831) | Peter Joseph Clemenz (1774-1843) |
| 1814 | Franz Jos. Indermatten (1772-1831) | Joseph Ignatz II. Lang (1764-1824) |
| 1815 | Casimir Lang (1767-1815) ab Sept.: P.J. Clemenz (1774-1843) |
Peter Joseph Clemenz (1774-1843) ab Sept.: F.J. Indermatten (1772-1831) |
| 1816 | Peter Joseph Clemenz (1774-1843) | Donat Andenmatten (1786-1841) |
| 1817 | Donat Andenmatten (1786-1841) | Peter Joseph Clemenz (1774-1843) |
| 1818 | Peter Joseph Clemenz (1774-1843) | Donat Andenmatten (1786-1841) |
| 1819 | Donat Andenmatten (1786-1841) | Joseph Thedul Burgener (1782-1852) |
| 1820 | Joseph Theodul Burgener (1782-1852) | Donat Andenmatten (1786-1841) |
| 1821 | Donat Andenmatten (1786-1841) | Joseph Thedul Burgener (1782-1852) |
| 1822 | Joseph Theodul Burgener (1782-1852) | Peter Indermatten (1787-1850) |
| 1823 | Peter Indermatten (1787-1850) | Donat Andenmatten (1786-1841) |
| 1824 | Donat Andenmatten (1786-1841) | Peter Indermatten (1787-1850) |
| 1825 | Peter Indermatten (1787-1850) | |
| 1826 | ||
| 1827 | ||
| 1828 | ||
| 1829 | ||
| 1830 | Donat Andenmatten (1786-1841) | Peter Joseph Wyer (1788-1864) |
| 1831 | Peter Joseph Wyer (1788-1864) | Donat Andenmatten (1786-1841) |
| 1832 | Donat Andenmatten (1786-1841) | Peter Joseph Wyer (1788-1864) |
| 1833 | Peter Joseph Wyer (1788-1864) | Peter Indermatten (1787-1850) |
| 1834 | Peter Indermatten (1787-1850) | |
| 1835 | Donat Andenmatten (1786-1841) | |
| 1836 | Donat Andenmatten (1786-1841) | Joseph Thedul Burgener (1782-1852) |
| 1837 | Joseph Theodul Burgener (1782-1852) | Donat Andenmatten (1786-1841) |
| 1838 | Donat Andenmatten (1786-1841) | Peter Joseph Wyer (1788-1864) |
| 1839 | Peter Joseph Wyer (1788-1864) | Joseph Anton Clemenz (1810-1872) |
| 1840 | Joseph Anton Clemenz (1810-1872) | |
| 1841 | ||
| 1842 | ||
| 1843 | ||
| 1844 | ||
| 1845 | ||
| 1846 | Donat Andenmatten (1820-1889) | Joseph Lochmatter (1798-1869) |
| 1847 | Adolf Burgener (1811-1894) | Joseph Lochmatter (1798-1869) |
| 1848-49 | Ignatz Lang (1806-1881) | Peter Joseph Wyer (1788-1864) |
| 1850-51 | Ignatz Lang (1806-1881) | |
| 1852 | Joseph Anton Clemenz (1810-1872) | |
| 1853-54 | Joseph Anton Clemenz (1810-1872) | Peter Joseph Lochmatter (1799-1862) |
| 1855-60 | Moritz Andenmatten (1817-1889) | Peter Joseph Lochmatter (1799-1862) |
| 1861-62 | Moritz Andenmatten (1817-1889) | Joh. Joseph Indermatten (1834-1904) |
| 1863-64 | Johann Baptist Viotti (1814-1897) | Joh. Joseph Indermatten (1834-1904) |
| 1865-68 | Joh. Joseph Indermatten (1834-1904) | Jodok Burgener (1842-1903) |
| 1869-74 | Joh. Joseph Indermatten (1834-1904) | Adolf Burgener (1844-1901) |
| 1875-80 | Johann Baptist Viotti (1814-1897) | Peter Wyer (1821-1895) |
| 1881-84 | Adolf Burgener (1844-1901) | Peter Wyer (1821-1895) |
| 1885-93 | Adolf Burgener (1844-1901) | Joh. Joseph Indermatten (1834-1904) |
| 1894-96 | Adolf Burgener (1844-1901) | |
| 1897-1900 | Adolf Burgener (1844-1901) | Joseph Perren (1850-1922) |
| 1901-04 | Joseph Perren (1850-1922) | Joseph Bodenmüller (1866-1928) |
| 1905-28 | Oswald Burgener (1873-1955) | Joseph Bodenmüller (1866-1928) |
| 1929-32 | Oswald Burgener (1873-1955) | Emil Providoli (1868-1931) |
| 1933-36 | Lot Wyer (1880-1965) | Ernest Bodenmüller (1888-1965) |
| 1937-40 | Ernest Bodenmüller (1888-1965) | Werner Lagger (1898-1942) |
| 1941-56 | Ernest Bodenmüller (1888-1965) Zurbriggen | Viktor 1900-1992 |
| 1957-60 | Paul Studer (1900-1993) | Furger Armand (1901-1973) |
| 1961-64 | Paul Studer (1900-1993) | Otto Providoli (1906-1985) |
| 1965-70 | Paul Studer (1900-1993) | Peter Anthamatten (1926-2005) |
| 1971-80 | Walter Gsoponer (1928-2018) | Peter Anthamatten (1926-2005) |
| 1981-88 | Francis Gattlen (1939) | Albert Schaller (1933) |
| 1989-92 | Louis Studer (1931-2011) | Martin Heldner (1943) |
| 1993-96 | Louis Studer (1931-2011) | Theo Wyer (1944) |
| 1997-04 | Theo Wyer (1944) | Christoph Ruppen (1956) |
| 2005-08 | Stefan Gsponer (1956) | Willy Tenisch (1956-2013) |
| 2009-2012 | Stefan Gsponer (1956) | Georges Schmid (1957) |
| 2013-2016 | Georges Schmid (1957) | David Gruber (1978) |
| 2017-2020 | Georges Schmid (1957) | Sacha Hildbrand (1970) |
| 2021-2024 | Sacha Hildbrand (1970) | Tobias Wirthner (1975) |
| 2025 | Samuel Wyer (1985) | Tobias Wirthner (1975) |
Burgerrat Eyholz 1920-1972
| Amtsperiode | Funktion | Name | Vorname | Lebensdaten |
|---|---|---|---|---|
| 1920 | Burgermeister | Wyer | Theodor | |
| 1932 - 1956 | Burgermeister | Truffer | Severin | 1898-1972 |
| Heldner | Gregor | 1912-1950 | ||
| Burgermeister | Heldner | Emil | 1904-1984 | |
| Burgermeister | Heldner | Albert | 1916-1968 | |
| Burgerrat | Albrecht | Heinrich | 1919-1995 | |
| Burgerrat | Heldner | Kasimir | 1889-1963 | |
| Burgerrat | Näpfli | August | 1889-1948 | |
| 1956-1964 | Burgermeister | Heldner | Johann | 1920-2008 |
| Truffer | Anton | 1933- | ||
| Heldner | Rafael | 1905-1986 | ||
| 1964-1967 | Burgermeister | Wyer | Ludwig | 1915-2009 |
| Truffer | Anton | 1933- | ||
| Heldner | Anton | 1942- | ||
| 1968-1972 | Burgermeister | Truffer | Claudius | 1931- |
| Heldner | Johann | 1920-2008 | ||
| Heldner | Rafael | 1905-1986 | ||
| 1972 | Fusion mit Visp |
Burgerrat Visp 1937 - 1960
Amtsperioden 1937–1960
| Amtsperiode | Funktion | Name | Vorname | Lebensdaten |
|---|---|---|---|---|
| 1937-1940 | Burgermeister | Bodenmüller | Ernest | 1888-1965 |
| Vize | Lagger | Werner | 1899-1942 | |
| Zurbriggen | Viktor | 1900-1992 | ||
| Providoli | Otto | 1906-1985 | ||
| Viotti | Oskar | 1901-1968 | ||
| 1941-1944 | Burgermeister | Bodenmüller | Ernest | 1888-1965 |
| Vize | Zurbriggen | Viktor | 1900-1992 | |
| Providoli | Otto | 1906-1985 | ||
| Burgener | Jodok | 1907-1995 | ||
| Fux | Adolf | 1901-1974 | ||
| 1945-1948 | Burgermeister | Bodenmüller | Ernest | 1888-1965 |
| Vize | Zurbriggen | Viktor | 1900-1992 | |
| Providoli | Otto | 1906-1985 | ||
| Furger | Armand | 1901-1973 | ||
| Studer | Paul | 1900-1993 | ||
| 1949-1952 | Burgermeister | Bodenmüller | Ernest | 1888-1965 |
| Vize | Zurbriggen | Viktor | 1900-1992 | |
| Furger | Armand | 1901-1973 | ||
| Providoli | Otto | 1906-1985 | ||
| Studer | Paul | 1900-1993 | ||
| 1953-1956 | Burgermeister | Bodenmüller | Ernest | 1888-1965 |
| Vize | Zurbriggen | Viktor | 1900-1992 | |
| Furger | Armand | 1901-1973 | ||
| Providoli | Otto | 1906-1985 | ||
| Studer | Paul | 1900-1993 | ||
| 1957-1960 | Burgermeister | Studer | Paul | 1900-1993 |
| Vize | Furger | Armand | 1901-1973 | |
| Wyer | Hans | 1927-2012 | ||
| Providoli | Otto | 1906-1985 | ||
| Gsponer | Walter | 1928-2018 |
Burgerrat Visp 1961-2000
Amtsperioden 1961–2000
| Amtsperiode | Funktion | Name | Vorname | Lebensdaten |
|---|---|---|---|---|
| 1961-1964 | Burgermeister | Studer | Paul | 1900-1993 |
| Vize | Providoli | Otto | 1906-1985 | |
| Anthamatten | Peter | 1926-2005 | ||
| Andenmatten | Longinus | 1904-1979 | ||
| Gsponer | Walter | 1928-2018 | ||
| 1965-1968 | Burgermeister | Studer | Paul | 1900-1993 |
| Vize | Anthamatten | Peter | 1926-2005 | |
| Andenmatten | Longinus | 1904-1979 | ||
| Gsponer | Walter | 1928-2018 | ||
| Bodenmüller | Franz | 1935-2015 | ||
| 1969-1970 | Burgermeister | Studer | Paul | 1900-1993 |
| Vize | Anthamatten | Peter | 1926-2005 | |
| Andenmatten | Longinus | 1904-1979 | ||
| Gsponer | Walter | 1928-2018 | ||
| Bodenmüller | Franz | 1935-2015 | ||
| Ersatzwahlen 1970-1972 | Burgermeister | Gsponer | Walter | 1928-2018 |
| Vize | Anthamatten | Peter | 1926-2005 | |
| Schaller | Albert | 1933 | ||
| Studer | Louis | 1931-2011 | ||
| Bodenmüller | Franz | 1935-2015 | ||
| Amtsperiode 1973-1976 | Burgermeister | Gsponer | Walter | 1928-2018 |
| Vize | Anthamatten | Peter | 1926-2005 | |
| Schaller | Albert | 1933 | ||
| Studer | Louis | 1931-2011 | ||
| Bodenmüller | Franz | 1935-2015 | ||
| Albrecht | Hubert | 1934-2017 | ||
| Heldner | Martin | 1943 | ||
| 1977 | Burgermeister | Gsponer | Walter | 1928-2018 |
| Vize | Anthamatten | Peter | 1926-2005 | |
| Schaller | Albert | 1933 | ||
| Studer | Louis | 1931-2011 | ||
| Bodenmüller | Franz | 1935-2015 | ||
| Albrecht | Kurt | 1941 | ||
| Heldner | Martin | 1943 | ||
| Ersatzwahlen 1978-1980 | Burgermeister | Gsponer | Walter | 1928-2018 |
| Vize | Anthamatten | Peter | 1926-2005 | |
| Schaller | Albert | 1933 | ||
| Studer | Louis | 1931-2011 | ||
| Albrecht | Kurt | 1941 | ||
| Heldner | Martin | 1943 | ||
| Gattlen | Francis | 1939 | ||
| 1981-1984 | Burgermeister | Gattlen | Francis | 1939 |
| Vize | Schaller | Albert | 1933 | |
| Studer | Louis | 1931-2011 | ||
| Albrecht | Erwin | 1946 | ||
| Heldner | Martin | 1943 | ||
| Kalbermatten | Bernhard | 1931-2014 | ||
| Wyer | Georg | 1943-2004 | ||
| 1985-1988 | Burgermeister | Gattlen | Francis | 1939 |
| Vize | Schaller | Albert | 1933 | |
| Studer | Louis | 1931-2011 | ||
| Albrecht | Erwin | 1946 | ||
| Heldner | Martin | 1943 | ||
| Kalbermatten | Bernhard | 1931-2014 | ||
| Wyer | Georg | 1943-2004 | ||
| 1989-1992 | Burgermeister | Studer | Louis | 1931-2011 |
| Vize | Heldner | Martin | 1943 | |
| Kalbermatten | Bernhard | 1931-2014 | ||
| Wyer | Theo | 1944 | ||
| Furger | Niklaus | 1953 | ||
| Ruppen | Christoph | 1956 | ||
| Wyer | Georg | 1943-2004 | ||
| 1993-1996 | Burgermeister | Studer | Louis | 1931-2011 |
| Vize | Wyer | Theo | 1944 | |
| Kalbermatten | Bernhard | 1931-2014 | ||
| Furger | Niklaus | 1953 | ||
| Ruppen | Christoph | 1956 | ||
| Heldner | Reinhard | 1961 | ||
| Wyer | Marc | 1963 | ||
| 1997 | Burgermeister | Wyer | Theo | 1944 |
| Vize | Ruppen | Christoph | 1956 | |
| Wyer | Marc | 1963 | ||
| Domig | Christine | 1956 | ||
| Gsponer | Stefan | 1956 | ||
| Heldner | Reinhard | 1961 | ||
| Tenisch | Willy | 1956-2013 | ||
| Ersatzwahlen 1998-2000 | Burgermeister | Wyer | Theo | 1944 |
| Vize | Ruppen | Christoph | 1956 | |
| Domig | Christine | 1956 | ||
| Gsponer | Stefan | 1956 | ||
| Heldner | Reinhard | 1961 | ||
| Tenisch | Willy | 1956-2013 | ||
| Mengis | Romaine | 1961 |
Burgerrat Visp 2001-heute
Amtsperioden 2001–2028
| Amtsperiode | Funktion | Name | Vorname | Lebensdaten |
|---|---|---|---|---|
